Durante la campaña de lassur Táuridas (STA) de 1996 realicé dos observaciones durante los siguientes días:
During the southern taurids (STA) in 1996, I was accomplished two observations during next days:
2-3 de Noviembre de 1996. / November, 2nd-2th of 1996
4-5 de Noviembre de 1996. / November, 4th-5th of 1996
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Sur Táuridas / Southern taurids, Norte táuridas / Nothern taurids, Orionidas, Orionids.
Fecha / Date: 2-3/Nov.-Nov./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 21h.40m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.15m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 90º Delta: +40º
Center of fielf of vision: Alpha: 90º Delta: +40º
Pausas / Pauses: —-
| NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | RadRad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.45 | 3 | 10º | 40º | 5.3 | NO | B | STA |
| 2 | 21.48 | 1 | 10º | 30º | 5.3 | NO | C | STA |
| 3 | 21.51 | 0 | 20º | 40º | 5.3 | SI | B, 1/3″ | ESP |
| 4 | 21.53 | 0 | 20º | 20º | 5.3 | NO | A | ORI |
| 5 | 22.02 | 3 | 20º | 60º | 5.3 | NO | A | ESP |
| 6 | 22.05 | 4 | 10º | 40º | 5.3 | NO | A | STA |
| 7 | 22.06 | 3 | 10º | 40º | 5.3 | NO | C | STA |
| 8 | 22.15 | 4 | 10º | —- | 5.7 | NO | B | STA |
| 9 | 22.18 | 3 | 10º | —- | 5.7 | NO | B | STA |
| 10 | 22.31 | 3 | 10º | 40º | 5.7 | NO | C | STA |
| 11 | 22.33 | 4 | 30º | 40º | 5.7 | NO | B | NTA |
| 12 | 22.53 | 3 | 20º | 60º | 5.2 | NO | B, Luna | STA |
| 13 | 23.07 | 3 | 20º | —- | 5.0 | NO | B, Luna | STA |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Sur Táuridas / Southern taurids, Norte táuridas / Nothern taurids, Orionidas, Orionids.
Fecha / Date: 2-3/Nov.-Nov./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 21h.40m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.15m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 90º Delta: +40º
Center of fielf of vision: Alpha: 90º Delta: +40º
Pausas / Pauses: —-
| LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
|---|---|---|---|
| STA | 48º | +13º | 5º |
| NTA | 48º | +20º | 5º |
| ORI | 107º | +17.2º | 5º |
| Hora T.U.Time U.T. | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | STA | NTA | ORI | xxx | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40-22.40 | 90º +40º | 0.94 | 1.00 | 5.47 | P 7 | P 1 | P 1 | 02 | 11 | |||
| 22.41-23.15 | 90º +40º | 0.56 | 1.00 | 5.03 | P 2 | P 0 | P 0 | 00 | 02 | |||
| TOTAL: | 1.52 | 1.00 | 5.42 | P 9 | P 1 | P 1 | 02 | 13 |
| LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 06 | 02 | 00 | 09 |
| NTA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| ORI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ESP / SPO. | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 |
| Luna/ Moon: -51% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
|---|---|---|---|---|
| Viento / Speed: —- | 21h.40m. | 00 | 23h.15m. | 00 |
| Luminosidad: —-Luminosity: — | ||||
| Oscuridad: —-Darkness: — |
| HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim. mag. |
|---|---|---|---|
| 21h.40m. | 2 | 7 | 5.25 |
| 22h.15m. | 8 | 9 | 5.70 |
| 22h.53m. | 8 | 7 | 5.30 |
| 23h.07m. | 8 | 6 | 4.95 |
| 23h.15m. | 8 | 6 | 4.95 |
| MEDIA | ——- | —— | 5.42 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / RADIANT: STA
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 09 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: NTA
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 01 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ORI
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 01 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ESP / SPO
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 02 CON ESTELA / WITH TRAILS: 01
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART
REGISTER PAPER
Radiante / Meteor Shower: Sur Táuridas / Southern taurids, Norte táuridas / Nothern taurids, Orionidas, Orionids.
Fecha / Date: 4-5/Nov.-Nov./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.05m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.15m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 90º Delta: +40º
Center of fielf of vision: Alpha: 90º Delta: +40º
Pausas / Pauses: —-
| NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | RadRad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.06 | 3 | 20º | 60º | 5.6 | NO | B | ESP |
| 2 | 22.17 | 2 | 30º | 40º | 5.6 | NO | B | ESP |
| 3 | 22.21 | 1 | 10º | —- | 5.6 | N | B | NTA |
| 4 | 22.24 | 3 | 30º | —- | 5.6 | NO | C | STA |
| 5 | 22.27 | 3 | 30º | —- | 5.6 | NO | B | STA |
| 6 | 22.33 | 0 | 20º | 20º | 5.6 | SI | B, Bl., 3/4″ | ESP |
| 7 | 22.59 | 4 | 30º | 70º | 5.6 | NO | B | ESP |
| 8 | 23.01 | 2 | 20º | 40º | 5.5 | NO | A | STA |
| 9 | 23.03 | 1 | 30º | 40º | 5.5 | NO | B | ESP |
| 10 | 23.09 | 0 | 30º | 40º | 5.5 | NO | B | STA |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Radiante / Meteor Shower: Sur Táuridas / Southern taurids, Norte táuridas / Nothern taurids, Orionidas, Orionids.
Fecha / Date: 4-5/Nov.-Nov./1996
Hora Comienzo (TU) / Begin time(TU): 22h.05m.
Hora final (TU) / Finish time (UT): 23h.15m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martin (SERMI)
Lugar de Observacion / Place of observation: Inca, Mallorca island, Spain
Longitud / Longitude: 02º 51′ 05″ E Latitud / Latitude: +39º 43′ 12″
Código IMO / IMO code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 90º Delta: +40º
Center of fielf of vision: Alpha: 90º Delta: +40º
Pausas / Pauses: —-
| LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
|---|---|---|---|
| ORI | 112º | +17º | 10º |
| NTA | 53º | +21º | 5º |
| STA | 52º | 14º | 5º |
| Hora T.U.Time U.T. | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | FF | LMML | STA | NTA | ORI | xxx | xxx | xxx. | Esp.Spo. | TotalTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05-23.15 | 90º +40º | 1.12 | 1.07 | 5.62 | P 4 | P 1 | P 0 | 05 | 10 | |||
| TOTAL: | 1.12 | 1.07 | 5.62 | P 4 | P 1 | P 1 | 05 | 10 |
| LluviasRadiants | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 04 |
| NTA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| ORI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ESP / SPO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 05 |
| Luna / Moon: -30% | HoraTime | Nº %Nº % | HoraTime | Nº %Nº % |
|---|---|---|---|---|
| Viento / Speed: —- | 22h.05m. | 10 | 22h.34m. | 00 |
| Luminosidad: —-Luminosity: — | 22h.32m. | 30 | 23h.10m. | 30 |
| Oscuridad: —-Darkness: — |
| HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALELim. mag. |
|---|---|---|---|
| 22h.05m. | 2 | 10 | 5.6 |
| 23h.01m. | 2 | 8 | 5.5 |
| MEDIA | ——- | —— | 5.62 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / RADIANT: STA
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 04 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ORI
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 00 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: NTA
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 01 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
LLUVIA / RADIANT: ESP / SPO
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL: 05 CON ESTELA / WITH TRAILS: 00
MAPA DE LA RADIANTE
RADIANT CHART