HOJA DE REGISTRO
Fecha / Date: 13-14/Dic. Dec./1996
Corriente / Radiant: Gemínidas / Geminids
Hora Comienzo (TU) / Begin time (UT):23h.50m
Hora final (TU) / End time (UT): 02h.10m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martín (SERMI)
Lugar de Observación / Place of observation: Inca, Mallorca island, (Spain).
Longitud / Longitude: 02o51’48″E Latitud / Latitude: +39o43’12»
Código IMO / IMO Code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 90º Delta: +40º (23h.50m. hasta la 01h.15m.)
Alfa: 135º Delta: +00º (01h.15m. hasta la 02h.10m.)
Center of the field of vision: Alpha: 90º Delta:+40º (23h.50m. until 01h.15m.)
Alfa: 135º Delta: +00º (01h.15m. until 02h.10m.)
Pausas / Pauses: —
| NºNº | HoraTime | Mag.Mag. | Vel.Speed | hbhb | MALELim. Mag. | EstelaTrail | Observac.Notes | RADRAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.51 | 1 | 5.2 | GEM | ||||
| 2 | 23.56 | 4 | 5.2 | ESP | ||||
| 3 | 00.00 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 4 | 00.01 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 5 | 00.03 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 6 | 00.03 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 7 | 00.05 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 8 | 00.17 | 4 | 5.2 | GEM | ||||
| 9 | 00.20 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 10 | 00.23 | 0 | 5.2 | GEM | ||||
| 11 | 00.24 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 12 | 00.30 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 13 | 00.30 | 4 | 5.2 | GEM | ||||
| 14 | 00.31 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 15 | 00.31 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 16 | 00.32 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 17 | 00.33 | 4 | 5.2 | GEM | ||||
| 18 | 00.34 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 19 | 00.35 | -1 | 5.2 | GEM | ||||
| 20 | 00.41 | 0 | 5.2 | GEM | ||||
| 21 | 00.50 | 4 | 5.2 | GEM | ||||
| 22 | 00.54 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 23 | 00.55 | 4 | 5.2 | GEM | ||||
| 24 | 00.57 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 25 | 00.59 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 26 | 01.05 | -2 | 5.2 | GEM | ||||
| 27 | 01.06 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 28 | 01.08 | 4 | 5.2 | GEM | ||||
| 29 | 01.10 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 30 | 01.10 | 1 | 5.2 | GEM | ||||
| 31 | 01.11 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 32 | 01.15 | 3 | 5.2 | ESP | ||||
| 33 | 01.18 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 34 | 01.19 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 35 | 01.21 | 0 | 5.2 | GEM | ||||
| 36 | 01.22 | 3 | 5.2 | GEM | ||||
| 37 | 01.24 | 2 | 5.2 | GEM | ||||
| 38 | 01.26 | 4 | 5.2 | ESP | ||||
| 39 | 01.26 | 1 | 5.2 | GEM | ||||
| 40 | 01.27 | 1 | 5.2 | GEM | ||||
| 41 | 01.29 | -1/TD> | 5.2 | GEM | ||||
| 42 | 01.32 | 4 | 5.05 | GEM | ||||
| 43 | 01.32 | 1 | 5.05 | GEM | ||||
| 44 | 01.37 | 2 | 5.05 | GEM | ||||
| 45 | 01.37 | 3 | 5.05 | GEM | ||||
| 46 | 01.39 | 3 | 5.05 | GEM | ||||
| 47 | 01.42 | -1 | 5.05 | GEM | ||||
| 48 | 01.43 | 2 | 5.05 | GEM | ||||
| 49 | 01.44 | 3 | 5.05 | ESP | ||||
| 50 | 01.46 | 1 | 5.05 | GEM | ||||
| 51 | 01.47 | 3 | 5.05 | ESP | ||||
| 52 | 01.55 | 2 | 5.05 | GEM | ||||
| 53 | 01.57 | 3 | 5.05 | GEM | ||||
| 54 | 02.00 | 0 | 5.05 | GEM | ||||
| 55 | 02.01 | 3 | 5.05 | GEM | ||||
| 56 | 02.02 | 4 | 5.05 | GEM | ||||
| 57 | 02.09 | 2 | 5.05 | GEM |
HOJA DE RESUMEN
SUMMARY PAPER
Fecha / Date: 13-14/Dic. Dec./1996
Corriente / Radiant: Gemínidas / Geminids
Hora Comienzo (TU) / Begin time (UT):23h.50m
Hora final (TU) / End time (UT): 02h.10m.
Observador / Observer: Miguel Angel Serra Martín (SERMI)
Lugar de Observación / Place of observation: Inca, Mallorca island, (Spain).
Longitud / Longitude: 02o51’48″E Latitud / Latitude: +39o43’12»
Código IMO / IMO Code: 15.538
Centro del campo de Visión: Alfa: 90º Delta: +40º (23h.50m. hasta la 01h.15m.)
Alfa: 135º Delta: +00º (01h.15m. hasta la 02h.10m.)
Center of the field of vision: Alpha: 90º Delta:+40º (23h.50m. until 01h.15m.)
Alfa: 135º Delta: +00º (01h.15m. until 02h.10m.)
Pausas / Pauses: —
| LLuviaRadiant | A.R.R.A. | Dec.Dec. | DiámField |
|---|---|---|---|
| GEM | 112º | +33º | 4º |
| HYD | 125º | +01º | 5º |
| COM | 179º | +24º | 5º |
| Hora T.U.Time U.T. | A.R. Dec.R.A. Dec. | T ef.T ef. | F |
|---|
F
MLLMGEMHYDCOMESPSPOTOT.TOT.
23.50-00.5090º +40º0.971.005.20C 20C 00C 00012100.51-01.15135º +00º0.381.005.20C 10C 00C 00011101.16-02.10135º +00º0.871.005.09C 22C 00C 000325 TOTAL:2.221.005.16C 52C 00C 000557
| LluviasRadiant | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TotalTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 | 08 | 00 | 52 |
| HYD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| COM | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ESP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 02 | 00 | 05 |

| Luna: Creciente, +14%Moon: First quarter | HoraTime | NºNº | HoraTime | NºNº |
|---|---|---|---|---|
| Viento / Speed: —- | 23h.50m. | 00 | 02h.10m. | 00 |
| Luminosidad / Luminosity: —- | ||||
| Oscuridad / Darkness: —- |
| HoraTime | ZonaZone | NºNº | MALEMALE |
|---|---|---|---|
| 23h.50m. | 4 | 7 | 5.20 |
| 01h.32m. | 4 | 6 | 5.05 |
| 02h.10m. | 4 | 6 | 5.05 |
| MEDIA | ——- | —— | 5.16 |
DISTRIBUCION DE ESTELAS
DISTRIBUTION OF TRAILS
LLUVIA / Radiant:GEM
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS / TOTAL METEORS: 52 CON ESTELA / WITH TRAIL: 04
LLUVIA / Radiant:HYD
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS / TOTAL METEORS: 00 CON ESTELA / WITH TRAL: 00
LLUVIA / Radiant:COM
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS TOTAL METEORS: 00 CON ESTELA WITH TRAIL: 00
LLUVIA / Radiant: ESP / SPO
| D. « | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TOTAL METEOROS TOTAL METEORS: 05 CON ESTELA WITH TRAIL: 00
![]()